|
|
![]() |
京都府北部 京丹後市・峰山町・大宮町・網野町・丹後町・久美浜町・与謝野町 兵庫県北部 豊岡市 |
| 不動産のTOPへ |
| > 土地 > 京丹後市峰山町 > 物件詳細 |
| 物件番号:NO. MT-121 | |
| 売地(分譲地) 京丹後市峰山町新町・長岡【 パルコヴィアーレ新町】 | 価格 494万円〜690万円 *3,3u(坪単価)8,8万円より! |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 売地(分譲地) 京丹後市峰山町新町・長岡【 パルコヴィアーレ新町】 |
| 所在地 | 京都府京丹後市峰山町新町、長岡 | 用途地域 | 無指定 |
| 価格 | 494万円〜690万円 *3,3u(坪単価)8,8万円より! | 建ぺい率 | 60% |
| 地積 | 171,53u(54,99坪)〜263,05u(80,18坪) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 接道 | 敷地内道路全て京丹後市道 |
| 都市計画 | 未線引 | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | 丹後海陸交通 マイン前バス停 徒歩4分 | ||
| 設備 | 電気、上下水道(水道加入金、下水道受益者分担金別途必要)、戸別LPGガス |
||
| 備考 | 全28区画 *残り16区画 建築条件なし 【平成22年7月20日現在】 (1)売約済み (2) 199,38u(60,31坪)\5,307,280- (3)売約済み (4)売約済み (5)売約済み (6)売約済み (7) 221,10u(66,78坪)\5,876,640- (8) 228,21u(69,03坪)\6,212,700- (9) 228,23u(69,03坪)\6,903,000- (10)売約済み (11)205,73u(62,23坪)\6,223,000- (12)204,75u(61,93坪)\6,812,300- (13)売約済み (14)売約済み (15)209,14u(63,26坪)\6,326,000- (16)189,80u(57,41坪)\5,453,950- (17)売約済み (18)212,55u(64,29坪)\6,429,000- (19)206,59u(62,49坪)\5,624,100- (20)212,66u(64,32坪)\6,432,000- (21)191,33u(57,87坪)\5,208,300- (22)188,93u(57,15坪)\5,143,500- (23)売約済み (24)売約済み (25)売約済み (26)181,81u(54,99坪)\4,949,100- (27)売約済み (28)176,42u(53,36坪)\5,336,000- 各区画図は別途お問合せください。 |
||
| ::営業マンコメント:: ショッピングセンターマイン近くで買い物便利!! 全区画「新山小学校区」 |
| プライバシーポリシー お問合せ電話番号:0772-62-2600 | (c)2006 京丹後市 丹後北都不動産株式会社 All Rights Reserved. |