|
|
![]() |
京都府北部 京丹後市・峰山町・大宮町・網野町・丹後町・久美浜町・与謝野町 兵庫県北部 豊岡市 |
| 不動産のTOPへ |
| > 土地 > 与謝野町 > 物件詳細 |
| 物件番号:NO. YT-43 | |
| 売地(分譲地) 与謝野町三河内 与謝野Quality 限定4区画値下げしました! | 価格 356万円〜635万円 |
| 与謝野Quality@〜K号地 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 売地(分譲地) 与謝野町三河内 与謝野Quality 限定4区画値下げしました! |
| 所在地 | 与謝郡与謝野町三河内6番地他 | 用途地域 | |
| 価格 | 356万円〜635万円 | 建ぺい率 | |
| 地積 | 196,69u(59,49坪)〜210,29u(63,61坪) | 容積率 | |
| 地目 | 宅地 | 接道 | @、K号地 南側 公道 A〜J号地 私道(持分共有道路)※持分12分の1 |
| 都市計画 | 外 | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | フェローライン ウィル前バス停 徒歩4分 | ||
| 設備 | 電気(関西電力)、上下水道(負担金別途必要)、プロパンガス | ||
| 備考 | 分譲予定図面等は別途図面参照 平成22年2月10日現在 全12区画(残り10区画) 価格表 @号地207,03u(62,62坪)\6,262,000- A号地210,07u(63,54坪)\6,354,000- B号地209,95u(63,5坪) \5,715,000- C号地209,84u(63,47坪)\5,077,600- D号地209,71u(63,43坪)\5,074,400- E号地209,6u(63,4坪) \6,340,000- G号地209,86u(63,48坪)\3,681,840- H号地210,15u(63,57坪)\3,677,200- J号地210,24u(63,59坪)\3,688,220- K号地196,69u(59,49坪)\3,569,400- 建築条件等一切なし |
||
| ::営業マンコメント:: 大幅値下げ!!3,3u(坪単価)58,000円より |
| プライバシーポリシー お問合せ電話番号:0772-62-2600 | (c)2006 京丹後市 丹後北都不動産株式会社 All Rights Reserved. |